Jäger in der EU

Von | 26. April 2008

Habe gestern aus vertrauensvoller Quelle eine Statistik in die Finger gekriegt, die auf den ersten Blick nicht sehr spektakulär erscheint. Es werden in der untenstehenden Tabelle (das ist ja zur Wiederholung immer nützlich) die EU-Länder mit ihrer Flächengröße und Einwohnerzahl dargestellt. Wirklich beachtenswert jedoch ist die Spalte “Jäger”(!), die die Anzahl der offiziellen Jäger im jeweiligen Land angibt. Und wenn man hier z.B. Österreich mit Deutschland oder auch Frankreich vergleicht – dann stellt sich die Frage, weshalb die Größe der Jägerschaft im Verhältnis zur Ländergröße im Vergleich so eklatante Unterschiede gibt. Ist doch erstaunlich, oder?

EU-Mitglied Fläche (km2) Einwohner Jäger
Belgien 30.158 10.200.000 20.000
Bulgarien 110.994 7.900.000 95.000
Dänemark 43.094 5.300.000 165.000
Deutschland 356.854 82.000.000 348.000
Estland 45.227 1.400.000 15.000
Finnland 338.145 5.100.000 290.000
Frankreich 543.965 60.400.000 1.300.000
Griechenland 131.957 10.500.000 270.000
Irland 70.285 3.700.000 350.000
Italien 301.263 57.600.000 750.000
Lettland 64.589 2.400.000 25.000
Litauen 65.301 3.500.000 25.000
Luxemburg 2.586 400.000 2.000
Malta 316 400.000 17.000
Niederlande 41.864 15.800.000 30.000
Österreich 83.858 8.100.000 115.000
Polen 312.685 38.600.000 100.000
Portugal 92.072 10.800.000 230.000
Rumänien 238.391 22.400.000 56.400
Schweden 449.964 8.900.000 290.000
Slowakei 49.034 5.400.000 55.000
Slowenien 20.273 2.000.000 22.000
Spanien 504.782 39.400.000 980.000
Tschechien 78.866 10.300.000 112.000
Ungarn 93.030 10.200.000 54.500
Vereintes Königreich 241.752 58.600.000 800.000
Zypern 9.251 800.000 46.000
Gesamt 4.320.556 482.100.000 6.562.900

Kommentar verfassen