In einem Beitrag habe ich kürzlich eine Übersicht der 15 größten Einkaufszentren Österreichs (Reihung nach Verkaufsfläche) gesehen. Diese Übersicht möchte ich meinen LeserInnen nicht vorenthalten:
| 1. | SCS-Mall und SCS-Multiplex | Vösendorf | 124.000 |
| 2. | Shoppingcity Seiersberg | Seiersberg/Graz | 74.000* |
| 3. | Pluscity | Pasching/Linz | 70.000 |
| 4. | Haid Center | Haid/Linz | 60.000 |
| 5. | Center West | Graz | 59.000* |
| 6. | Donauzentrum und Donauplex | Wien | 58.000 |
| 7. | Gewerbepark Stadlau | Wien | 53.000* |
| 8. | dez | Innsbruck | 50.000 |
| 9. | Cyta | Völs/Innsbruck | 41.000* |
| 10. | Arena Fohnsdorf | Fohnsdorf | 38.500 |
| 11. | Citypark | Graz | 37.000 |
| 12. | Europark | Salzburg | 35.900 |
| 13. | Huma Einkaufspark | Wien | 35.500* |
| 14. | SEP | Gmunden | 34.000* |
| 15. | Uno Shopping | Leonding/Linz | 33.000* |
* = geschätzt